КРУ серии RXD 36 для промышленности — Технические характеристики распределительного устройства RXD 36
О ПРОДУКЦИИ
Технические характеристики распределительного устройства RXD 36 | ||||||||
Номинальное напряжение | [кВ] | 36 | ||||||
Номинальный непрерывный ток сборных шин и питающей ячейки | [A] | 630/1250 | ||||||
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | к земле и между полюсами | 85(5min)/95(1min) | |||||
изоляционного промежутка | 120(5min) | |||||||
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | изоляционного промежутка | 190(1,2/50µs) | |||||
безопасного изоляционного разрыва | 220(1,2/50µs) | |||||||
Номинальная частота | [Hz] | 50 | ||||||
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/1c] | 25 | ||||||
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 63 | ||||||
Стойкость к воздействию внутренней дуги | [кА/1c] | 20 | ||||||
Степень защиты | IP4X | |||||||
Высота шкафа | [мм] | 2600 | ||||||
Ширина шкафа | [мм] | 1600 | ||||||
Глубина шкафа | [мм] | 1188 | ||||||
Соответствие нормам |
PN-EN 62271-200, PN-EN 60694, ГОСТ 1516.3-1996 |