КРУ серии RXD 36 для промышленности — Секционная ячейка
О ПРОДУКЦИИ
- ФИДЕРНАЯ ЯЧЕЙКА-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДО 630A
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА - ШКАФ С КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕМ ДО 630A
| Фидерная ячейка-шкаф с выключателем до 630A | ||
| Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры: | |||
| Номинальное напряжение | [кВ] | 36 | |
| Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | На землю и между полюсами | 85(5min)/95(1min) |
| Изоляционного промежутка | 120(5min) | ||
| Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | На землю и между полюсами | 190(1,2/50µs) |
| Изоляционного промежутка | 220(1,2/50µs) | ||
| Номинальная частота | [Hz] | 50 | |
| Номинальный непрерывный ток | [А] | 630 | |
| Номинальный непрерывный ток сборных шин | [А] | 630 | |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 25 | |
| Ток электродинамической стойкости | [кА] | 63 | |
| Стойкость к воздействию внутренней дуги | [кА/1c] | 20 | |
| Степень защиты | IP4X | ||
| Оснащение: | ||
| Выключатель | Q1 | 3AH (Siemens) |
| Трансформатор тока | T1 | CTS38 |
| Вес | [Кг] | 1300 |
| Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2600x1600x1888 |
|
Расположение / обслуживание |
пристенные / одностороннее |
|
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
||





