КРУ серии RXD 36 для промышленности — Линейная ячейка
О ПРОДУКЦИИ
- ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 630A
- ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 630A
- ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА С ОТКЛЮЧАТЕЛЕМ 630A / 1250A
- ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА С ОТКЛЮЧАТЕЛЕМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 630A
- ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ
- ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 630A/1250A
| Линейная ячейка с выключателем 630A | ||
| Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры: | |||
| Номинальное напряжение | [кВ] | 36 | |
| Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | На землю и между полюсами | 85(5min)/95(1min) |
| Изоляционного промежутка | 120(5min) | ||
| Испытательноенапряжение грозового импульса | [кВ] | На землю и между полюсами | 190(1,2/50µs) |
| Изоляционного промежутка | 220(1,2/50µs) | ||
| Номинальная частота | [Hz] | 50 | |
| Номинальный непрерывный ток | [А] | 630 | |
| Номинальный непрерывный ток сборных шин | [А] | 630 | |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 25 | |
| Ток электродинамической стойкости | [кА] | 63 | |
| Стойкость к воздействию внутренней дуги | [кА/1c] | 20 | |
| Степень защиты | IP4X | ||
| Оснащение: | ||
| Выключатель | Q1 | 3AH (Siemens) |
| Трансформатор напряжения | T1 | CTS 38 (ABB) |
| Заземлитель | Q3 | UW 36 |
| Вес | [Кг] | 1300 |
| Размеры (WxSxG) | [мм] | 2600x1600x1888 |
|
Расположение / обслуживание |
пристенные / одностороннее |
|
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
||

















