КРУ серии RXD для промышленности — Ячейка СВ
О ПРОДУКЦИИ
- ЯЧЕЙКА СВ-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДО 630/1250A
- ФИДЕРНАЯ ЯЧЕЙКА - ШКАФ С КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕМ ДО 630/1250A
| Ячейка СВ-шкаф с выключателем до 630/1250A | ||
| Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры: | ||
| Номинальное напряжение | [кВ] | 7,2*/12 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 32*/28 |
| Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
| Номинальная частота | [Гц] | 50 |
| Номинальный непрерывный ток | [A] | 630; 1250 |
| Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 630; 1250 |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [kA/3s] | 25 |
| Ток электродинамической стойкости | [kA] | 63 |
| Стойкость на воздействие электрической дуги | [kA/1s] | 20 |
| Степень защиты | ||





