КСО серии Rotoblok SF36 в изоляции SF6 — Выполнение кабельных соединений
О ПРОДУКЦИИ
| Линейная ячейка | |||||
| Тип кабеля | Головка кабеля | ||||
| Производитель | Тип | Сечение кабеля [мм2] | |||
| Одножильный из пластмассы, напр., YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKs,… | Raychem | POLT-42D/1XI | 50-120 | ||
| POLT-42E/1XI | 150-300 | ||||
| 3M | QT II | ||||
| № комплекта | № продукта | ||||
| 94-EB 62-1PL | 5651 | 25-50 | |||
| 94-EB 63-1PL | 5652 | 50-150 | |||
| 94-EB 64-1PL | 5653 | 120-240 | |||
| 94-EB 65-1PL | 5654 | 240-630 | |||
| EUROMOLD | ITK-236 | 50-150 | |||
| CELLPACK | Артикул № | Тип | |||
| 194046 | CHE-I 24 kV 50-150 | 50-150 | |||
| 194047 | CHE-I 24 kV 150-400 | 150-400 | |||
| Трансформаторная ячейка | ||||
| Аналогично, как в линейных ячейках | ||||
Внимание:
Во всех случаях под распределительными устройствами обязателен кабельный канал. Опционально распределительное устройство может быть установлено на цоколе либо на технологическом основании. В случае использования другого типа головок свяжитесь, пожалуйста, с производителем.