КСО серии Rotoblok SF в изоляции SF6 — Выполнение кабельных соединений
О ПРОДУКЦИИ
| Линейная ячейка | |||||
| Тип кабеля | Кабельный наконечник | ||||
| Производитель | Тип | Сечение кабеля [мм2] | |||
| Одножильный из пластмассы, напр., YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKs,… | Raychem | POLT-24D/1XI | 70-240 | ||
| Barnier | 01100-EUIC | 50-240 | |||
| 01300-EUEP | 50-240 | ||||
| F & G | EAVI 20 | 35-240 | |||
| TI — 24 | 35-240 | ||||
| ABB | SEI (Um ≤ 24 kV) | 50-240 | |||
| SEHDI 20.2 | 25-35 также 300-630 | ||||
| 3M | QT II | ||||
| Nr zestawu | Nr produktu | ||||
| 93-EB62-1PL | 5641 | 25-95 | |||
| 93-EB63-1PL | 5642 | 95-240 | |||
| 93-EB64-1PL | 5643 | 240-500 | |||
| EUROMOLD | ITK-224 | 25-240 | |||
| CELLPACK | Артикул № | Тип | |||
| 194041 | CHE-I 24kV 70-240 | 70-240 | |||
| 194042 | CHE-I 24kV 120-300 | 120-300 | |||
| Трансформаторная ячейка | ||||
| Аналогично, как в линейных ячейках | ||||
Внимание:
Во всех случаях под распределительными устройствами обязателен кабельный канал. Опционально распределительное устройство может быть установлено на цоколе либо на технологическом основании. В случае использования другого типа головок свяжитесь, пожалуйста, с производителем.