КРУ серии RELF ex для промышленности — Технические характеристики распределительного устройства RELF ex
О ПРОДУКЦИИ
Технические характеристики распределительного устройства RELF ex | ||||||||||||||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 | 12*/17,5 | |||||||||||
Номинальный непрерывный ток сборных шин и ячейки ввода | [A] | 1250 | 2000 | 2500 | 31502) | 1250 | 2000 | 2500 | ||||||
Номинальное выдерживаемое напряжение с сетевой частотой 50 Гц | [кВ] | 28 | 42*/38 | |||||||||||
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 | 75*/95 | |||||||||||
Номинальная частота | [Гц] | 50 | ||||||||||||
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 | ||||||||||||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | [кА] | 80 | ||||||||||||
Стойкость на действие электрической дуги | [кА] | 31,5 (0,5s) | ||||||||||||
Степень защиты | IP4X | |||||||||||||
Высота шкафа | [мм] | 21251) | ||||||||||||
Высота шкафа | [мм] | 650 | 800 | 1000 | 650 | 800 | 1000 | |||||||
Глубина шкафа | [мм] | 1370 | ||||||||||||
Соответствие нормам |
PN-EN 62271-200; PN-EN 60694; |