КРУ серии RELF для промышленности — Технические характеристики распределительного устройства RELF
О ПРОДУКЦИИ
Технические характеристики распределительного устройства RELF | |||||||||||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 | 17,5 | 24 | 12 | ||||||
Номинальный непрерывный ток сборных шин и питающей ячейки ввода | [A] | 1250 | 1600 | 2500 | 1250 | 1600 | 1250 | 1250 | 1600 | ||
Номинальное выдерживаемое напряжение с сетевой частотой 50 Гц | [кВ] | 28 | 38 | 50 | 42 | ||||||
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 | 85 | 125 | 75 | ||||||
Номинальная частота | [Гц] | 50 | |||||||||
znНоминальный кратковременный выдерживаемый ток | [кА/3c] | 31,5 | 40 | 31,5 | 25 | 31,5 | |||||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | [кА] | 80 | 100 | 80 | 63 | 80 | |||||
Стойкость на воздействие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 | 40 | 31,5 | 25/1s | 31,5 | |||||
Степень защиты | IP4X, IP3X, IP54 | ||||||||||
Высота шкафа | [мм] | 21501) | |||||||||
Ширина шкафа | [мм] | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | ||
Глубина шкафа | [мм] | 1575 | 1675 | 1725 | 1675 | ||||||
Соответствие нормам | PN-EN 62271-200; PN-EN 60694 |
GOST 14693-90 |
1) указанная высота шкафа учитывает высоту шкафчика вспомогательных цепей высотой 400 мм. Дополнительная информация о размерах шкафчиков вспомогательных цепей представлена на рисунке 3.