КРУ серии RELF для промышленности — Секционная ячейка
О ПРОДУКЦИИ
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА - ШКАФ С КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕМ ДО 630/1250A (КАРТА 2-2)
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДО 630/1250A (КАРТА 2-3)
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДО 630/1250A (КАРТА 2-5)
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА - ШКАФ С КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕМ ДО 630/1250A (КАРТА 2-6)
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДО 630/1250/1600A (КАРТА 2-8)
- СЕКЦИОННАЯ ЯЧЕЙКА - ШКАФ С КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕМ ДО 1600A (КАРТА 2-9)
Секционная ячейка — шкаф с короткозамыкателем до 630/1250A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630/1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 25 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | (производства Elektromontaż1 Katowice S.A.) |
Вес | [Кг] | 1050 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1725 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |