КРУ серии RELF для промышленности — Рисунки
О ПРОДУКЦИИ
- РИСУНОК 1. ОСНАСТКА ЯЧЕЙКИ
- РИСУНОК 2. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ
- РИСУНОК 3. ШКАФ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
- РИСУНОК 4. РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ В ОТСЕКЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ
- РИСУНОК 5. УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
- РИСУНОК 6. ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ШКАФОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В
- РИСУНОК 7. НЕСУЩАЯ / МОНТАЖНАЯ РАМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА RELF
| Рисунок 1. Оснастка ячейки | |
![]() |
![]() |
| 1 | главный аппарат: выключатель, контакт, |
| 2 | измерительные трансформаторы тока, |
| 3 | заземляющий выключатель, |
| 4 | измерительные трансформаторы напряжения, |
| 5 | опорно-проходные изоляторы, |
| 6 | проходные изоляторы, |
| 7 | ограничители перенапряжений, |
| 8 | опорные изоляторы (реактансные), |
| 9 | сборные шины, |
| 10 | электрическое соединение шинами, |
| 11 | измерительный трансформатор нулевой последовательности, |
| 12 | заземляющая шина, |
| 13 | подвижные перегородки, |
| 14 | кабельный канал(опционально), |
| 15 | клапана выброса давления газов. |






















