КРУ серии RELF для промышленности — Измерительная ячейка
О ПРОДУКЦИИ
- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА-ВЫКАТНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА-ВЫКАТНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
- ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА-ВЫКАТНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
| Измерительная ячейка — выкатной элемент с измерительными трансформаторами напряжения | ||
| Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры: | ||
| Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 42 |
| Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
| Номинальная частота | [Гц] | 50 |
| Номинальный непрерывный ток | [A] | 630 |
| Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250;1600;2500 |
| Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
| Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1s] | 31,5 |
| Степень защиты | IP3X; IP4X | |
| Оснащение: | ||
| Выключатель | (выкатная тележка с трансформаторами напряжения) | |
| Трансформатор тока | T1 | IMZ 12 |
| Заземлитель | Q3 | EK 6 |
| Вес | [Кг] | 750 |
| Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1575 |
|
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
||








