- Боковое сечение и габариты
- RCW1 - линейная ячейка 17.5 кВ
- RCW2 - линейная ячейка 17.5 кВ с измерением напряжения
- RCW3 - линейная ячейка 24 кВ
- RCW4 - линейная ячейка 24 кВ с измерением напряжения
Боковое сечение и габариты: |
|
1 | Выдвижной выключатель |
2 | Защитный блок |
3 | Отсек вспомогательных цепей |
4 | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5 | Клапан безопасности |
6 | Проходной изолятор |
7 | Контакт типа тюльпан |
8 | Контакт неподвижный |
9 | Опорный изолятор |
10 | Изоляционная перегородка |
11 | Измерительный трансформатор тока |
12 | Емкостный делитель напряжения |
13 | Заземляющий выключатель |
14 | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15 | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW1 (линейная ячейка 17.5 кВ) |
|
![]() |
![]() |
1 | Выдвижной выключатель |
2 | Защитный блок |
3 | Отсек вспомогательных цепей |
4 | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5 | Клапан безопасности |
6 | Проходной изолятор |
7 | Контакт типа тюльпан |
8 | Контакт неподвижный |
9 | Опорный изолятор |
10 | Изоляционная перегородка |
11 | Измерительный трансформатор тока |
12 | Емкостный делитель напряжения |
13 | Заземляющий выключатель |
14 | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15 | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW2 (линейная ячейка 17.5 кВ с измерением напряжения) |
|
![]() |
![]() |
1 | Выдвижной выключатель |
2 | Защитный блок |
3 | Отсек вспомогательных цепей |
4 | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5 | Клапан безопасности |
6 | Проходной изолятор |
7 | Контакт типа тюльпан |
8 | Контакт неподвижный |
9 | Опорный изолятор |
10 | Изоляционная перегородка |
11 | Измерительный трансформатор тока |
12 | Емкостный делитель напряжения |
13 | Заземляющий выключатель |
14 | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15 | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW3 (линейная ячейка 24 кВ) |
|
![]() |
![]() |
1 | Выдвижной выключатель |
2 | Защитный блок |
3 | Отсек вспомогательных цепей |
4 | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5 | Клапан безопасности |
6 | Проходной изолятор |
7 | Контакт типа тюльпан |
8 | Контакт неподвижный |
9 | Опорный изолятор |
10 | Изоляционная перегородка |
11 | Измерительный трансформатор тока |
12 | Емкостный делитель напряжения |
13 | Заземляющий выключатель |
14 | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15 | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW4 (линейная ячейка 24 кВ с измерением напряжения) |
|
![]() |
![]() |
1 | Выдвижной выключатель |
2 | Защитный блок |
3 | Отсек вспомогательных цепей |
4 | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5 | Клапан безопасности |
6 | Проходной изолятор |
7 | Контакт типа тюльпан |
8 | Контакт неподвижный |
9 | Опорный изолятор |
10 | Изоляционная перегородка |
11 | Измерительный трансформатор тока |
12 | Емкостный делитель напряжения |
13 | Заземляющий выключатель |
14 | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15 | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |