- Секционная ячейка - шкаф с короткозамыкателем до 630/1250A (карта 2-2)
- Секционная ячейка-шкаф с выключателем до 630/1250A (карта 2-3)
- Секционная ячейка-шкаф с выключателем до 630/1250A (карта 2-5)
- Секционная ячейка - шкаф с короткозамыкателем до 630/1250A (карта 2-6)
- Секционная ячейка-шкаф с выключателем до 630/1250/1600A (карта 2-8)
- Секционная ячейка - шкаф с короткозамыкателем до 1600A (карта 2-9)
Секционная ячейка - шкаф с короткозамыкателем до 630/1250A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630/1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 25 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | (производства Elektromontaż1 Katowice S.A.) |
Вес | [Кг] | 1050 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1725 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Секционная ячейка-шкаф с выключателем до 630/1250A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 24 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 50 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 125 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630/1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 25 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 63 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 25 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens); NVL (Ormazabal) |
Трансформатор тока | T1 | IMZ 24 |
Вес | [Кг] | 1100 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1725 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Секционная ячейка-шкаф с выключателем до 630/1250A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630/1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250/1600 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens) Evolis (schneider); NVL (Ormazabal) |
Трансформатор тока | T1 | IMZ 12 |
Заземлительь | Q3 | EK 6 |
Вес | [Кг] | 825 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1575 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Секционная ячейка - шкаф с короткозамыкателем до 630/1250A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630/1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250/1600 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | (производства Elektromontaż1 Katowice S.A.) |
Вес | [Кг] | 825 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1575 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Секционная ячейка-шкаф с выключателем до 630/1250/1600A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12*/17,5 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 42*/38 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75*/85 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 1600 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1600 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens) |
Трансформатор тока | T1 | IMZ 12*/IMZ 17 |
Заземлительь | Q3 | EK 6 |
Вес | [Кг] | 1070 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1675 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) * - согласно нормам ГОСТ |
Секционная ячейка - шкаф с короткозамыкателем до 1600A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12*/17,5 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 42*/38 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75*/85 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 1600 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1600 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | (производства Elektromontaż1 Katowice S.A.) |
Вес | [Кг] | 1070 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1675 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) * - согласно нормам ГОСТ |