- Линейная ячейка с разъединителем до 630/1250A (12 кВ)
- Линейная ячейка с выключателем до 1600A (12 кВ)
- Линейная ячейка с выключателем 3AH (Siemens) до 1250A (12 кВ)
- Линейная ячейка с выключателем до 1250A (24 кВ)
- Линейная ячейка с выключателем до 1600A
- Линейная ячейка с выключателем до 630/1250A
- Линейная ячейка с разъединителем до 630/1250A
- Линейные ячейки отходящих линий с контактом до 630A
Линейная ячейка с разъединителем до 630/1250A (12 кВ) | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630; 1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250; 1600; 2500 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/3c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Wyposażenie : | ||
Выключатель | Q2 | VD4 (ABB); SION (Siemens); Evolis (Schneider) |
Трансформатор тока | T1 | IMZ 12 |
Трансформатор напряжения | T2 | UMZ 12 |
Заземлитель | Q3 | EK6 |
Вес | [Кг] | 825 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1575 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Линейная ячейка с выключателем до 1600A (12 кВ) | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Parametry : | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 1600 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1600; 2500 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кA] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens); Evolis (Schneider) |
Трансформатор тока | T1 | IMZ 12 |
Трансформатор напряжения | T2 | UMZ 12 |
Заземлитель | Q3 | EK6 |
Вес | [Кг] | 965 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x800x1575 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Линейная ячейка с выключателем 3AH (Siemens) до 1250A (12 кВ) | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630; 1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250; 1600; 2500 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | 3AH (Siemens) |
Трансформатор тока | T1 | TPU4; IMZ 12 |
Трансформатор напряжения | T2 | UMZ 12 |
Заземлитель | Q3 | EK6 |
Вес | [Кг] | 838 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1625 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Линейная ячейка с выключателем до 1250A (24 кВ) | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 24 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 50 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 125 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630; 1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 25 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 63 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 25 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens); NVL (Ormazabal) |
Трансформатор тока | T1 | TPU6; IMZ 24 |
Трансформатор напряжения | T2 | UMZ 24 |
Заземлитель | Q3 | EK6 |
Вес | [Кг] | 1100 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1725 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Линейная ячейка с выключателем до 1600A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12*/17,5 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 42*/38 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75*/85 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 1600 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1600 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens) |
Трансформатор тока | T1 | TPU4*; IMZ 12*/TPU5; IMZ 17 |
Заземлитель | Q3 | EK6 |
Вес | [Кг] | 1070 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x1000x1675 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) * - согласно нормам ГОСТ |
Линейная ячейка с выключателем до 630/1250A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12*/75,5 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 42*/38 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75*/85 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630; 1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1600 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/3c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Wyposażenie : | ||
Выключатель | Q1 | VD4 (ABB); SION (Siemens) |
Трансформатор тока | T1 | TPU4*; IMZ 12* / TPU5; IMZ 17 |
Заземлитель | Q3 | EK6 |
Вес | [Кг] | 930 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x800x1675 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) * - согласно нормам ГОСТ |
Линейная ячейка с разъединителем до 630/1250A | ||
Schemat strukturalny | Elewacja | Przekrój przez szafę |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 28 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630/1250 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250/1600/2500 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q2 | NALF(ABB) |
Заземлитель | Q3 | E12(ABB) |
Вес | [Кг] | 670 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1575 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |
Линейные ячейки отходящих линий с контактом до 630A | ||
Структурная схема | Фасад | Сечение шкафа |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметры: | ||
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 |
Испытательное напряжение промышленной частоты | [кВ] | 42 |
Испытательное напряжение грозового импульса | [кВ] | 75 |
Номинальная частота | [Гц] | 50 |
Номинальный непрерывный ток | [A] | 630 |
Номинальный непрерывный ток сборных шин | [A] | 1250;1600;2500 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток) | [кА/3c] | 31,5 |
Ток электродинамической стойкости | [кА] | 80 |
Стойкость на действие электрической дуги | [кА/1c] | 31,5 |
Степень защиты | IP3X; IP4X |
Оснащение: | ||
Выключатель | Q2 | V-Contact (ABB); SION (Siemens) |
Трансформатор тока | T1 | IMZ 12 |
Заземлитель | Q3 | EK 6 |
Вес | [Кг] | 825 |
Размеры (ВxШxГ) | [мм] | 2150x650x1575 |
Расположение / Обслуживание |
отдельностоящие / доступ спереди и сзади либо пристенные / доступ только спереди |
|
Внимание: Существует возможность согласования конфигурации ячейки в диапазоне ее функций и оснащения (тип/производитель) |